به گزارش خبرگزاری فارس، بانک مرکزی نرخ رسمی ارزها را برای روز شنبه مشخص کرد.
بر این اساس دلار با یک ریال کاهش 3236.7 تومان، پوند با 110 ریال افت قیمت 3942.5 تومان و یورو با 94 ریال افزایش 3444.2 تومان ارزشگذاری شد.
برای امروز نرخ رسمی 13 ارز کاهش و 19 ارز افزایش یافته و نرخ 7 ارز هم تغییری نداشته است.
ارز | قیمت به تومان |
دلار | 3236.7 |
پوند | 3942.5 |
فرانک سوئیس | 3207.8 |
روپیه هند | 47.5 |
درهم امارات | 881.3 |
صد روپیه پاکستان | 3087.7 |
صد ین ژاپن | 2827.2 |
دلار هنگ کنگ | 417.4 |
لیر ترکیه | 869.3 |
روبل روسیه | 54.3 |
صد دینار عراق | 273.9 |
یوان چین | 469.1 |
رینگت مالزی | 725.3 |
هزار وون کره | 2753.5 |
یورو | 3444.2 |
انتهای پیام/م