به گزارش خبرگزاری فارس، بانک مرکزی نرخ رسمی ارزها برای روز دوشنبه را مشخص کرد.
بر این اساس دلار با 3 ریال افزایش 3237 تومان، پوند با 485 ریال کاهش 3894 تومان و یورو با 101 ریال افت قیمت 3434.1 تومان ارزشگذاری شد.
برای امروز نرخ رسمی 14 ارز افزایش و 18 ارز کاهش یافت و نرخ 7 ارز هم تغییری نداشته است.
ارز | قیمت به تومان |
دلار | 3237 |
پوند | 3894 |
فرانک سوئیس | 3201.4 |
روپیه هند | 47.5 |
درهم امارات | 881.3 |
صد روپیه پاکستان | 3090.3 |
صد ین ژاپن | 2835.2 |
دلار هنگ کنگ | 417.5 |
لیر ترکیه | 864.5 |
روبل روسیه | 54.4 |
صد دینار عراق | 273.9 |
یوان چین | 469.4 |
رینگت مالزی | 724.8 |
هزار وون کره | 2740.5 |
یورو | 3434.1 |
انتهای پیام/