به گزارش خبرگزاری فارس، بانک مرکزی نرخ رسمی ارزها برای روز چهارشنبه را مشخص کرد.
بر این اساس دلار با 4 ریال کاهش 3236.5 تومان، پوند با 851 ریال رشد قیمت 3994.1 تومان و یورو با 197 ریال افزایش 3462.2 تومان تعیین شد.
برای امروز نرخ رسمی 11 ارز کاهش و 24 ارز افزایش یافته و نرخ 4 ارز هم تغییری نداشته است.
ارز | قیمت به تومان |
دلار | 3236.5 |
پوند | 3994.1 |
فرانک سوئیس | 3228.1 |
روپیه هند | 47.7 |
صد روپیه پاکستان | 3091.3 |
درهم امارات | 881.2 |
صد ین ژاپن | 2863 |
دلار هنگ کنگ | 417.4 |
لیر ترکیه | 859.7 |
روبل روسیه | 54.5 |
صد دینار عراق | 273.9 |
یوان چین | 471.9 |
رینگت مالزی | 727.9 |
هزار وون کره | 2779.5 |
یورو | 3462.2 |
انتهای پیام/م