به گزارش خبرگزاری فارس، بانک مرکزی نرخ رسمی ارزها برای روز چهارشنبه را مشخص کرد.
بر این اساس دلار با 2 ریال افزایش 3203.7 تومان، پوند با 66 ریال کاهش 3993.3 تومان و یورو با 25 ریال افت قیمت 3442.2 تومان تعیین شد.
برای امروز نرخ رسمی 15 ارز افزایش و 19 ارز کاهش یافت و نرخ 5 ارز هم تغییری نداشته است.
ارز | قیمت |
دلار | 3203.7 |
پوند | 3993.3 |
فرانک سوئیس | 3203.7 |
روپیه هند | 47.4 |
درهم امارات | 872.3 |
صد روپیه پاکستان | 3507.1 |
دلار هنگ کنگ | 413 |
لیر ترکیه | 973.9 |
روبل روسیه | 49.9 |
صد دینار عراق | 277.2 |
یوان چین | 467 |
رینگت مالزی | 735.5 |
هزار وون کره | 2744.9 |
یورو | 3442.2 |
صد ین ژاپن | 2938.2 |
انتهای پیام/