ردیف | مزیت |
۱ | بهبود و راحتی سیستم ضبط، ثبت و خواندن اعداد مخصوصا اعداد بزرگ و اطلاعات شرکتها، آسایش و راحتی و سادهتر شدن عملیات حسابداری |
۲ | کاهش هزینه مدیریت اسکناسها برای بانک مرکزی و بانکها و سرانه اسکناس |
۳ | صرفهجویی در وقت برای شمارش حجم زیاد اسکناس |
۴ | افزایش ارزش اسمی پول ملی در مقابل ارزهای خارجی |
۵ | حذف سوءاستفاده از ارزش پایین مسکوکات نسبت به ارزش فلزات آن |
۶ | افزایش اعتماد به پول ملی به دلیل اعداد کمتر با ارزهای خارجی |
۷ | کاهش استهلاک اسکناس به دلیل کاهش نیاز به نگهداری آن در حجم زیاد |
۸ | کاهش ناامنی در حمل مقادیر زیاد پول برای مبادلات روزمره |
جدول معایب کاهش صفر از پول ملی
ردیف | معایب |
۱ | افزایش اندک تورم با توجه به گردشدن اعداد کوچک قیمتی فعلی برای بالا |
۲ | بازگشت بی اعتمادی به پول ملی در اثر تورم و نوسانات ارزی فعلی و بیاثر شدن طرح |
۳ | هزینه بر بودن حذف صفرها از جمله تغییر و تعویض اسکناسها، تغییر سیستمها و اتلاف وقت |
۴ | احتمال تمایل مردم به نگهداری ارزهای خارجی در زمان تغییر و تبادلات و نوسان بیشتر بازارهای ارز در سایه عدم اعتماد، خبرسازی و شایعات |
۵ | اختلال در قیمتگذاری کالاها و سردرگمی مردم در کوتاه مدت و گسستگی دادهها به صورت تاریخی |
۶ | امکان نیاز دوباره به اصلاح در آینده در صورت تداوم تورم |
*توضیح اینکه جداول مذکور معایب و مزایای کاهش صفر از پول ملی را به طور کلی نشان میدهد و برخی از موارد جداول فوق، ممکن است در مورد حذف یک صفر از پول ملی یا تبدیل ریال به تومان، مصداق نداشته باشد.
منبع:مهر